| 1 cuota de $1.473.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.473.965,00 |
| 2 cuotas de $892.191,01 | Total $1.784.382,03 | |
| 3 cuotas de $608.354,48 | Total $1.825.063,46 | |
| 6 cuotas de $324.616,22 | Total $1.947.697,35 | |
| 9 cuotas de $234.966,39 | Total $2.114.697,59 | |
| 12 cuotas de $190.866,18 | Total $2.290.394,21 |
| 3 cuotas de $616.019,10 | Total $1.848.057,32 | |
| 6 cuotas de $339.920,89 | Total $2.039.525,37 |
