| 1 cuota de $81.077,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.077,00 |
| 2 cuotas de $49.075,91 | Total $98.151,82 | |
| 3 cuotas de $33.463,18 | Total $100.389,54 | |
| 6 cuotas de $17.855,85 | Total $107.135,15 | |
| 9 cuotas de $12.924,57 | Total $116.321,17 | |
| 12 cuotas de $10.498,79 | Total $125.985,55 |
| 3 cuotas de $33.884,78 | Total $101.654,34 | |
| 6 cuotas de $18.697,70 | Total $112.186,24 |
