| 1 cuota de $583.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.176,00 |
| 2 cuotas de $352.996,43 | Total $705.992,87 | |
| 3 cuotas de $240.696,17 | Total $722.088,52 | |
| 6 cuotas de $128.434,79 | Total $770.608,77 | |
| 9 cuotas de $92.964,73 | Total $836.682,61 | |
| 12 cuotas de $75.516,43 | Total $906.197,19 |
| 3 cuotas de $243.728,69 | Total $731.186,07 | |
| 6 cuotas de $134.490,10 | Total $806.940,63 |
