| 1 cuota de $209.296,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.296,00 |
| 2 cuotas de $126.686,87 | Total $253.373,74 | |
| 3 cuotas de $86.383,43 | Total $259.150,31 | |
| 6 cuotas de $46.093,95 | Total $276.563,73 | |
| 9 cuotas de $33.364,10 | Total $300.276,97 | |
| 12 cuotas de $27.102,08 | Total $325.225,05 |
| 3 cuotas de $87.471,77 | Total $262.415,32 | |
| 6 cuotas de $48.267,14 | Total $289.602,88 |
