| 1 cuota de $651.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.436,00 |
| 2 cuotas de $394.314,21 | Total $788.628,42 | |
| 3 cuotas de $268.869,35 | Total $806.608,06 | |
| 6 cuotas de $143.467,92 | Total $860.807,53 | |
| 9 cuotas de $103.846,13 | Total $934.615,23 | |
| 12 cuotas de $84.355,53 | Total $1.012.266,40 |
| 3 cuotas de $272.256,82 | Total $816.770,46 | |
| 6 cuotas de $150.231,99 | Total $901.391,99 |
