| 1 cuota de $126.983,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.983,00 |
| 2 cuotas de $76.862,81 | Total $153.725,62 | |
| 3 cuotas de $52.410,11 | Total $157.230,35 | |
| 6 cuotas de $27.965,89 | Total $167.795,34 | |
| 9 cuotas de $20.242,50 | Total $182.182,51 | |
| 12 cuotas de $16.443,24 | Total $197.318,88 |
| 3 cuotas de $53.070,43 | Total $159.211,29 | |
| 6 cuotas de $29.284,39 | Total $175.706,38 |
