| 1 cuota de $158.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.697,00 |
| 2 cuotas de $96.059,29 | Total $192.118,59 | |
| 3 cuotas de $65.499,54 | Total $196.498,63 | |
| 6 cuotas de $34.950,37 | Total $209.702,22 | |
| 9 cuotas de $25.298,06 | Total $227.682,59 | |
| 12 cuotas de $20.549,93 | Total $246.599,27 |
| 3 cuotas de $66.324,76 | Total $198.974,30 | |
| 6 cuotas de $36.598,17 | Total $219.589,04 |
