| 1 cuota de $87.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.387,00 |
| 2 cuotas de $52.895,35 | Total $105.790,70 | |
| 3 cuotas de $36.067,52 | Total $108.202,58 | |
| 6 cuotas de $19.245,53 | Total $115.473,18 | |
| 9 cuotas de $13.930,45 | Total $125.374,13 | |
| 12 cuotas de $11.315,88 | Total $135.790,66 |
| 3 cuotas de $36.521,94 | Total $109.565,82 | |
| 6 cuotas de $20.152,89 | Total $120.917,39 |
