| 1 cuota de $4.677.777,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.677.777,00 |
| 2 cuotas de $2.831.458,42 | Total $5.662.916,84 | |
| 3 cuotas de $1.930.674,49 | Total $5.792.023,48 | |
| 6 cuotas de $1.030.202,42 | Total $6.181.214,53 | |
| 9 cuotas de $745.689,62 | Total $6.711.206,66 | |
| 12 cuotas de $605.733,14 | Total $7.268.797,68 |
| 3 cuotas de $1.954.998,93 | Total $5.864.996,80 | |
| 6 cuotas de $1.078.773,33 | Total $6.472.640,03 |
