| 1 cuota de $210.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.524,00 |
| 2 cuotas de $127.430,17 | Total $254.860,35 | |
| 3 cuotas de $86.890,27 | Total $260.670,82 | |
| 6 cuotas de $46.364,40 | Total $278.186,41 | |
| 9 cuotas de $33.559,86 | Total $302.038,78 | |
| 12 cuotas de $27.261,10 | Total $327.133,24 |
| 3 cuotas de $87.984,99 | Total $263.954,99 | |
| 6 cuotas de $48.550,34 | Total $291.302,06 |
