| 1 cuota de $294.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.678,00 |
| 2 cuotas de $178.368,59 | Total $356.737,19 | |
| 3 cuotas de $121.623,43 | Total $364.870,30 | |
| 6 cuotas de $64.897,91 | Total $389.387,51 | |
| 9 cuotas de $46.974,94 | Total $422.774,53 | |
| 12 cuotas de $38.158,34 | Total $457.900,14 |
| 3 cuotas de $123.155,76 | Total $369.467,28 | |
| 6 cuotas de $67.957,65 | Total $407.745,95 |
