| 1 cuota de $6.975.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.975.264,00 |
| 2 cuotas de $4.222.127,30 | Total $8.444.254,60 | |
| 3 cuotas de $2.878.923,96 | Total $8.636.771,88 | |
| 6 cuotas de $1.536.185,64 | Total $9.217.113,85 | |
| 9 cuotas de $1.111.934,58 | Total $10.007.411,26 | |
| 12 cuotas de $903.238,56 | Total $10.838.862,73 |
| 3 cuotas de $2.915.195,33 | Total $8.745.586,00 | |
| 6 cuotas de $1.608.612,13 | Total $9.651.672,80 |
