| 1 cuota de $571.464,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.464,00 |
| 2 cuotas de $345.907,16 | Total $691.814,32 | |
| 3 cuotas de $235.862,24 | Total $707.586,72 | |
| 6 cuotas de $125.855,42 | Total $755.132,53 | |
| 9 cuotas de $91.097,71 | Total $819.879,40 | |
| 12 cuotas de $73.999,82 | Total $887.997,91 |
| 3 cuotas de $238.833,85 | Total $716.501,56 | |
| 6 cuotas de $131.789,12 | Total $790.734,74 |
