| 1 cuota de $127.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.597,00 |
| 2 cuotas de $77.234,46 | Total $154.468,93 | |
| 3 cuotas de $52.663,53 | Total $157.990,61 | |
| 6 cuotas de $28.101,11 | Total $168.606,68 | |
| 9 cuotas de $20.340,38 | Total $183.063,42 | |
| 12 cuotas de $16.522,74 | Total $198.272,98 |
| 3 cuotas de $53.327,04 | Total $159.981,12 | |
| 6 cuotas de $29.425,99 | Total $176.555,97 |
