| 1 cuota de $214.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.551,00 |
| 2 cuotas de $129.867,72 | Total $259.735,44 | |
| 3 cuotas de $88.552,35 | Total $265.657,05 | |
| 6 cuotas de $47.251,28 | Total $283.507,69 | |
| 9 cuotas de $34.201,81 | Total $307.816,32 | |
| 12 cuotas de $27.782,56 | Total $333.390,80 |
| 3 cuotas de $89.668,01 | Total $269.004,04 | |
| 6 cuotas de $49.479,03 | Total $296.874,22 |
