| 1 cuota de $320.651,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.651,00 |
| 2 cuotas de $194.090,05 | Total $388.180,10 | |
| 3 cuotas de $132.343,35 | Total $397.030,07 | |
| 6 cuotas de $70.618,03 | Total $423.708,23 | |
| 9 cuotas de $51.115,33 | Total $460.037,99 | |
| 12 cuotas de $41.521,63 | Total $498.259,59 |
| 3 cuotas de $134.010,74 | Total $402.032,22 | |
| 6 cuotas de $73.947,46 | Total $443.684,79 |
