| 1 cuota de $425.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.950,00 |
| 2 cuotas de $257.827,53 | Total $515.655,07 | |
| 3 cuotas de $175.803,76 | Total $527.411,29 | |
| 6 cuotas de $93.808,38 | Total $562.850,33 | |
| 9 cuotas de $67.901,16 | Total $611.110,47 | |
| 12 cuotas de $55.156,97 | Total $661.883,71 |
| 3 cuotas de $178.018,70 | Total $534.056,11 | |
| 6 cuotas de $98.231,17 | Total $589.387,02 |
