| 1 cuota de $8.267.876,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.267.876,00 |
| 2 cuotas de $5.004.545,34 | Total $10.009.090,69 | |
| 3 cuotas de $3.412.428,02 | Total $10.237.284,06 | |
| 6 cuotas de $1.820.861,89 | Total $10.925.171,35 | |
| 9 cuotas de $1.317.991,30 | Total $11.861.921,70 | |
| 12 cuotas de $1.070.621,04 | Total $12.847.452,52 |
| 3 cuotas de $3.455.420,97 | Total $10.366.262,93 | |
| 6 cuotas de $1.906.710,00 | Total $11.440.260,02 |
