| 1 cuota de $2.127.379,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.127.379,00 |
| 2 cuotas de $1.287.702,51 | Total $2.575.405,02 | |
| 3 cuotas de $878.040,22 | Total $2.634.120,68 | |
| 6 cuotas de $468.519,76 | Total $2.811.118,61 | |
| 9 cuotas de $339.127,85 | Total $3.052.150,65 | |
| 12 cuotas de $275.477,85 | Total $3.305.734,23 |
| 3 cuotas de $889.102,59 | Total $2.667.307,79 | |
| 6 cuotas de $490.609,05 | Total $2.943.654,32 |
