| 1 cuota de $232.023,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.023,00 |
| 2 cuotas de $140.443,52 | Total $280.887,04 | |
| 3 cuotas de $95.763,62 | Total $287.290,88 | |
| 6 cuotas de $51.099,19 | Total $306.595,19 | |
| 9 cuotas de $36.987,04 | Total $332.883,40 | |
| 12 cuotas de $30.045,04 | Total $360.540,54 |
| 3 cuotas de $96.970,14 | Total $290.910,44 | |
| 6 cuotas de $53.508,37 | Total $321.050,23 |
