| 1 cuota de $371.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $371.267,00 |
| 2 cuotas de $224.727,91 | Total $449.455,83 | |
| 3 cuotas de $153.234,26 | Total $459.702,80 | |
| 6 cuotas de $81.765,36 | Total $490.592,21 | |
| 9 cuotas de $59.184,08 | Total $532.656,76 | |
| 12 cuotas de $48.075,98 | Total $576.911,79 |
| 3 cuotas de $155.164,85 | Total $465.494,56 | |
| 6 cuotas de $85.620,35 | Total $513.722,15 |
