| 1 cuota de $191.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.190,00 |
| 2 cuotas de $115.727,30 | Total $231.454,61 | |
| 3 cuotas de $78.910,48 | Total $236.731,46 | |
| 6 cuotas de $42.106,41 | Total $252.638,47 | |
| 9 cuotas de $30.477,81 | Total $274.300,29 | |
| 12 cuotas de $24.757,51 | Total $297.090,14 |
| 3 cuotas de $79.904,67 | Total $239.714,02 | |
| 6 cuotas de $44.091,60 | Total $264.549,60 |
