| 1 cuota de $326.121,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.121,00 |
| 2 cuotas de $197.401,04 | Total $394.802,08 | |
| 3 cuotas de $134.601,00 | Total $403.803,02 | |
| 6 cuotas de $71.822,71 | Total $430.936,29 | |
| 9 cuotas de $51.987,31 | Total $467.885,80 | |
| 12 cuotas de $42.229,95 | Total $506.759,42 |
| 3 cuotas de $136.296,83 | Total $408.890,51 | |
| 6 cuotas de $75.208,93 | Total $451.253,63 |
