| 1 cuota de $567.303,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.303,00 |
| 2 cuotas de $343.388,50 | Total $686.777,01 | |
| 3 cuotas de $234.144,85 | Total $702.434,57 | |
| 6 cuotas de $124.939,03 | Total $749.634,18 | |
| 9 cuotas de $90.434,40 | Total $813.909,61 | |
| 12 cuotas de $73.461,01 | Total $881.532,13 |
| 3 cuotas de $237.094,83 | Total $711.284,50 | |
| 6 cuotas de $130.829,52 | Total $784.977,16 |
