| 1 cuota de $173.498,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.498,00 |
| 2 cuotas de $105.018,34 | Total $210.036,68 | |
| 3 cuotas de $71.608,40 | Total $214.825,22 | |
| 6 cuotas de $38.210,04 | Total $229.260,26 | |
| 9 cuotas de $27.657,50 | Total $248.917,58 | |
| 12 cuotas de $22.466,54 | Total $269.598,54 |
| 3 cuotas de $72.510,59 | Total $217.531,79 | |
| 6 cuotas de $40.011,53 | Total $240.069,18 |
