| 1 cuota de $276.671,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.671,00 |
| 2 cuotas de $167.468,95 | Total $334.937,91 | |
| 3 cuotas de $114.191,34 | Total $342.574,03 | |
| 6 cuotas de $60.932,17 | Total $365.593,06 | |
| 9 cuotas de $44.104,43 | Total $396.939,88 | |
| 12 cuotas de $35.826,58 | Total $429.919,07 |
| 3 cuotas de $115.630,03 | Total $346.890,10 | |
| 6 cuotas de $63.804,94 | Total $382.829,66 |
