| 1 cuota de $267.201,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.201,00 |
| 2 cuotas de $161.736,76 | Total $323.473,53 | |
| 3 cuotas de $110.282,76 | Total $330.848,28 | |
| 6 cuotas de $58.846,56 | Total $353.079,40 | |
| 9 cuotas de $42.594,80 | Total $383.353,27 | |
| 12 cuotas de $34.600,30 | Total $415.203,63 |
| 3 cuotas de $111.672,20 | Total $335.016,61 | |
| 6 cuotas de $61.621,00 | Total $369.726,02 |
