| 1 cuota de $437.193,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.193,00 |
| 2 cuotas de $264.632,92 | Total $529.265,85 | |
| 3 cuotas de $180.444,12 | Total $541.332,37 | |
| 6 cuotas de $96.284,47 | Total $577.706,83 | |
| 9 cuotas de $69.693,42 | Total $627.240,80 | |
| 12 cuotas de $56.612,85 | Total $679.354,20 |
| 3 cuotas de $182.717,52 | Total $548.152,58 | |
| 6 cuotas de $100.823,99 | Total $604.943,95 |
