| 1 cuota de $372.726,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.726,00 |
| 2 cuotas de $225.611,05 | Total $451.222,10 | |
| 3 cuotas de $153.836,44 | Total $461.509,33 | |
| 6 cuotas de $82.086,69 | Total $492.520,14 | |
| 9 cuotas de $59.416,66 | Total $534.749,99 | |
| 12 cuotas de $48.264,91 | Total $579.178,93 |
| 3 cuotas de $155.774,62 | Total $467.323,86 | |
| 6 cuotas de $85.956,82 | Total $515.740,97 |
