| 1 cuota de $91.022,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.022,00 |
| 2 cuotas de $55.095,61 | Total $110.191,23 | |
| 3 cuotas de $37.567,81 | Total $112.703,44 | |
| 6 cuotas de $20.046,07 | Total $120.276,47 | |
| 9 cuotas de $14.509,91 | Total $130.589,26 | |
| 12 cuotas de $11.786,59 | Total $141.439,09 |
| 3 cuotas de $38.041,12 | Total $114.123,38 | |
| 6 cuotas de $20.991,19 | Total $125.947,14 |
