| 1 cuota de $255.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.208,00 |
| 2 cuotas de $154.477,40 | Total $308.954,80 | |
| 3 cuotas de $105.332,85 | Total $315.998,55 | |
| 6 cuotas de $56.205,30 | Total $337.231,85 | |
| 9 cuotas de $40.682,99 | Total $366.146,92 | |
| 12 cuotas de $33.047,30 | Total $396.567,71 |
| 3 cuotas de $106.659,93 | Total $319.979,79 | |
| 6 cuotas de $58.855,21 | Total $353.131,31 |
