| 1 cuota de $294.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.080,00 |
| 2 cuotas de $178.006,62 | Total $356.013,25 | |
| 3 cuotas de $121.376,62 | Total $364.129,86 | |
| 6 cuotas de $64.766,21 | Total $388.597,31 | |
| 9 cuotas de $46.879,62 | Total $421.916,58 | |
| 12 cuotas de $38.080,90 | Total $456.970,91 |
| 3 cuotas de $122.905,83 | Total $368.717,50 | |
| 6 cuotas de $67.819,75 | Total $406.918,50 |
