| 1 cuota de $123.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.977,00 |
| 2 cuotas de $75.043,28 | Total $150.086,56 | |
| 3 cuotas de $51.169,44 | Total $153.508,32 | |
| 6 cuotas de $27.303,86 | Total $163.823,21 | |
| 9 cuotas de $19.763,31 | Total $177.869,80 | |
| 12 cuotas de $16.053,98 | Total $192.647,86 |
| 3 cuotas de $51.814,12 | Total $155.442,36 | |
| 6 cuotas de $28.591,16 | Total $171.546,97 |
