| 1 cuota de $1.036.431,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.036.431,00 |
| 2 cuotas de $627.351,68 | Total $1.254.703,37 | |
| 3 cuotas de $427.769,62 | Total $1.283.308,86 | |
| 6 cuotas de $228.256,65 | Total $1.369.539,92 | |
| 9 cuotas de $165.218,61 | Total $1.486.967,56 | |
| 12 cuotas de $134.209,17 | Total $1.610.510,13 |
| 3 cuotas de $433.159,06 | Total $1.299.477,19 | |
| 6 cuotas de $239.018,26 | Total $1.434.109,57 |
