| 1 cuota de $96.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.365,00 |
| 2 cuotas de $58.329,73 | Total $116.659,47 | |
| 3 cuotas de $39.773,04 | Total $119.319,14 | |
| 6 cuotas de $21.222,78 | Total $127.336,71 | |
| 9 cuotas de $15.361,65 | Total $138.254,87 | |
| 12 cuotas de $12.478,46 | Total $149.741,57 |
| 3 cuotas de $40.274,14 | Total $120.822,44 | |
| 6 cuotas de $22.223,37 | Total $133.340,25 |
