| 1 cuota de $239.289,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $239.289,00 |
| 2 cuotas de $144.841,63 | Total $289.683,26 | |
| 3 cuotas de $98.762,54 | Total $296.287,64 | |
| 6 cuotas de $52.699,41 | Total $316.196,48 | |
| 9 cuotas de $38.145,32 | Total $343.307,93 | |
| 12 cuotas de $30.985,93 | Total $371.831,18 |
| 3 cuotas de $100.006,85 | Total $300.020,55 | |
| 6 cuotas de $55.184,03 | Total $331.104,19 |
