| 1 cuota de $118.982,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.982,00 |
| 2 cuotas de $72.019,80 | Total $144.039,61 | |
| 3 cuotas de $49.107,83 | Total $147.323,51 | |
| 6 cuotas de $26.203,80 | Total $157.222,81 | |
| 9 cuotas de $18.967,05 | Total $170.703,48 | |
| 12 cuotas de $15.407,17 | Total $184.886,13 |
| 3 cuotas de $49.726,54 | Total $149.179,63 | |
| 6 cuotas de $27.439,23 | Total $164.635,39 |
