| 1 cuota de $470.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $470.686,00 |
| 2 cuotas de $284.906,23 | Total $569.812,47 | |
| 3 cuotas de $194.267,80 | Total $582.803,41 | |
| 6 cuotas de $103.660,74 | Total $621.964,48 | |
| 9 cuotas de $75.032,57 | Total $675.293,20 | |
| 12 cuotas de $60.949,91 | Total $731.398,98 |
| 3 cuotas de $196.715,37 | Total $590.146,11 | |
| 6 cuotas de $108.548,03 | Total $651.288,22 |
