| 1 cuota de $552.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $552.261,00 |
| 2 cuotas de $334.283,58 | Total $668.567,17 | |
| 3 cuotas de $227.936,52 | Total $683.809,57 | |
| 6 cuotas de $121.626,28 | Total $729.757,69 | |
| 9 cuotas de $88.036,54 | Total $792.328,86 | |
| 12 cuotas de $71.513,19 | Total $858.158,37 |
| 3 cuotas de $230.808,28 | Total $692.424,84 | |
| 6 cuotas de $127.360,59 | Total $764.163,55 |
