| 1 cuota de $297.751,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.751,00 |
| 2 cuotas de $180.228,68 | Total $360.457,36 | |
| 3 cuotas de $122.891,76 | Total $368.675,29 | |
| 6 cuotas de $65.574,69 | Total $393.448,17 | |
| 9 cuotas de $47.464,81 | Total $427.183,36 | |
| 12 cuotas de $38.556,27 | Total $462.675,28 |
| 3 cuotas de $124.440,06 | Total $373.320,20 | |
| 6 cuotas de $68.666,34 | Total $411.998,06 |
