| 1 cuota de $187.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.917,00 |
| 2 cuotas de $113.746,16 | Total $227.492,32 | |
| 3 cuotas de $77.559,61 | Total $232.678,83 | |
| 6 cuotas de $41.385,58 | Total $248.313,52 | |
| 9 cuotas de $29.956,05 | Total $269.604,52 | |
| 12 cuotas de $24.333,68 | Total $292.004,23 |
| 3 cuotas de $78.536,77 | Total $235.610,33 | |
| 6 cuotas de $43.336,79 | Total $260.020,75 |
