| 1 cuota de $4.171.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.171.497,00 |
| 2 cuotas de $2.525.007,13 | Total $5.050.014,27 | |
| 3 cuotas de $1.721.715,86 | Total $5.165.147,59 | |
| 6 cuotas de $918.702,69 | Total $5.512.216,14 | |
| 9 cuotas de $664.982,97 | Total $5.984.846,75 | |
| 12 cuotas de $540.174,09 | Total $6.482.089,19 |
| 3 cuotas de $1.743.407,64 | Total $5.230.222,94 | |
| 6 cuotas de $962.016,73 | Total $5.772.100,40 |
