FPS aproximados en resolución 1080p.
| Juego | Calidad | FPS |
|---|---|---|
| League of Legends | Alto | 90-120 |
| Valorant | Alto | 90-140 |
| Fortnite | Performance | 60-120 |
| Minecraft | Alto | 80-200 |
| Rocket League | Alto | 120-180 |
| CS2 | Bajo / Medio | 70-110 |
| GTA V | Normal / Alto | 70-100 |
Los FPS son orientativos y pueden variar según la memoria RAM seleccionada, drivers y futuras actualizaciones de cada juego.
Recomendación según el tipo de uso.
| 🎮 Juegos competitivos | ★★★★★ Excelente |
| 📚 Estudio | ★★★★★ Excelente |
| 💼 Trabajo y oficina | ★★★★★ Excelente |
| 👨💻 Programación | ★★★★☆ Muy buena |
| 🎨 Diseño gráfico | ★★★☆☆ Buena |
| 🎬 Edición de video | ★★★☆☆ Buena |
| 🔥 Juegos AAA | ★★★☆☆ Buena |
| 🧠 Procesador | AMD Ryzen 7 5700G |
| 🎮 Gráficos | AMD Radeon Graphics Integrados |
| 🖥️ Motherboard | A520 Socket AM4 |
| q⚡ Memoria RAM | Cantidad configurable antes de realizar la compra. |
| 💾 Almacenamiento | SSD configurable antes de realizar la compra. |
| 🔌 Fuente | 550W 80 Plus Bronze |
| 🖤 Gabinete | Gabinete Gamer (Consultar modelos disponibles). |
No solo vendemos computadoras. Te acompañamos antes, durante y después de tu compra.
Antes de agregar el producto al carrito podés elegir la memoria RAM y el almacenamiento que mejor se adapten a tus necesidades.
¿Necesitás otra configuración? Contactanos y armamos una PC totalmente personalizada para vos.
Nuestro equipo puede ayudarte a elegir la configuración ideal según tu presupuesto y el uso que le vayas a dar.
| 1 cuota de $781.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.000,00 |
| 2 cuotas de $472.739,30 | Total $945.478,60 | |
| 3 cuotas de $322.344,73 | Total $967.034,20 | |
| 6 cuotas de $172.002,23 | Total $1.032.013,40 | |
| 9 cuotas de $124.500,07 | Total $1.120.500,70 | |
| 12 cuotas de $101.132,99 | Total $1.213.595,90 |
| 3 cuotas de $326.405,93 | Total $979.217,80 | |
| 6 cuotas de $180.111,61 | Total $1.080.669,70 |
