FPS aproximados en resolución 1080p.
| Juego | Calidad | FPS |
|---|---|---|
| League of Legends | Alto | 90-120 |
| Valorant | Alto | 80-140 |
| Fortnite | Performance | 60-120 |
| Minecraft | Alto | 80-200 |
| Rocket League | Alto | 120-180 |
| CS2 | Bajo / Medio | 70-110 |
| GTA V | Normal / Alto | 60-100 |
Los FPS son orientativos y pueden variar según la memoria RAM seleccionada, drivers y futuras actualizaciones de cada juego.
Recomendación según el tipo de uso.
| 🎮 Juegos competitivos | ★★★★★ Excelente |
| 📚 Estudio | ★★★★★ Excelente |
| 💼 Trabajo y oficina | ★★★★★ Excelente |
| 👨💻 Programación | ★★★★☆ Muy buena |
| 🎨 Diseño gráfico | ★★★☆☆ Buena |
| 🎬 Edición de video | ★★★☆☆ Buena |
| 🔥 Juegos AAA | ★★★☆☆ Buena |
| 🧠 Procesador | AMD Ryzen 7 5700G |
| 🎮 Gráficos | AMD Radeon Graphics Integrados |
| 🖥️ Motherboard | A520 Socket AM4 |
| q⚡ Memoria RAM | Cantidad configurable antes de realizar la compra. |
| 💾 Almacenamiento | SSD configurable antes de realizar la compra. |
| 🔌 Fuente | 500W |
| 🖤 Gabinete | Gabinete Generico (Incluye mouse y teclado). |
No solo vendemos computadoras. Te acompañamos antes, durante y después de tu compra.
Antes de agregar el producto al carrito podés elegir la memoria RAM y el almacenamiento que mejor se adapten a tus necesidades.
¿Necesitás otra configuración? Contactanos y armamos una PC totalmente personalizada para vos.
Nuestro equipo puede ayudarte a elegir la configuración ideal según tu presupuesto y el uso que le vayas a dar.
| 1 cuota de $701.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $701.040,00 |
| 2 cuotas de $424.339,51 | Total $848.679,02 | |
| 3 cuotas de $289.342,57 | Total $868.027,73 | |
| 6 cuotas de $154.392,37 | Total $926.354,26 | |
| 9 cuotas de $111.753,56 | Total $1.005.782,09 | |
| 12 cuotas de $90.778,83 | Total $1.089.346,06 |
| 3 cuotas de $292.987,98 | Total $878.963,95 | |
| 6 cuotas de $161.671,50 | Total $970.029,05 |
