| 1 cuota de $291.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.275,00 |
| 2 cuotas de $176.308,76 | Total $352.617,52 | |
| 3 cuotas de $120.218,90 | Total $360.656,71 | |
| 6 cuotas de $64.148,46 | Total $384.890,79 | |
| 9 cuotas de $46.432,47 | Total $417.892,24 | |
| 12 cuotas de $37.717,68 | Total $452.612,22 |
| 3 cuotas de $121.733,53 | Total $365.200,60 | |
| 6 cuotas de $67.172,87 | Total $403.037,22 |
