| 1 cuota de $341.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.171,00 |
| 2 cuotas de $206.510,80 | Total $413.021,61 | |
| 3 cuotas de $140.812,64 | Total $422.437,93 | |
| 6 cuotas de $75.137,22 | Total $450.823,36 | |
| 9 cuotas de $54.386,44 | Total $489.478,03 | |
| 12 cuotas de $44.178,80 | Total $530.145,62 |
| 3 cuotas de $142.586,73 | Total $427.760,20 | |
| 6 cuotas de $78.679,71 | Total $472.078,31 |
