| 1 cuota de $443.438,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.438,00 |
| 2 cuotas de $268.413,02 | Total $536.826,04 | |
| 3 cuotas de $183.021,64 | Total $549.064,93 | |
| 6 cuotas de $97.659,82 | Total $585.958,97 | |
| 9 cuotas de $70.688,94 | Total $636.200,50 | |
| 12 cuotas de $57.421,52 | Total $689.058,31 |
| 3 cuotas de $185.327,52 | Total $555.982,56 | |
| 6 cuotas de $102.264,19 | Total $613.585,16 |
