| 1 cuota de $474.784,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.784,00 |
| 2 cuotas de $287.386,75 | Total $574.773,51 | |
| 3 cuotas de $195.959,18 | Total $587.877,55 | |
| 6 cuotas de $104.563,26 | Total $627.379,58 | |
| 9 cuotas de $75.685,84 | Total $681.172,60 | |
| 12 cuotas de $61.480,57 | Total $737.766,86 |
| 3 cuotas de $198.428,06 | Total $595.284,18 | |
| 6 cuotas de $109.493,10 | Total $656.958,62 |
