| 1 cuota de $475.112,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.112,00 |
| 2 cuotas de $287.585,29 | Total $575.170,59 | |
| 3 cuotas de $196.094,56 | Total $588.283,68 | |
| 6 cuotas de $104.635,50 | Total $627.813,00 | |
| 9 cuotas de $75.738,13 | Total $681.643,19 | |
| 12 cuotas de $61.523,04 | Total $738.276,54 |
| 3 cuotas de $198.565,14 | Total $595.695,43 | |
| 6 cuotas de $109.568,74 | Total $657.412,47 |
