| 1 cuota de $273.168,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.168,00 |
| 2 cuotas de $165.348,59 | Total $330.697,18 | |
| 3 cuotas de $112.745,54 | Total $338.236,62 | |
| 6 cuotas de $60.160,70 | Total $360.964,20 | |
| 9 cuotas de $43.546,01 | Total $391.914,13 | |
| 12 cuotas de $35.372,98 | Total $424.475,76 |
| 3 cuotas de $114.166,01 | Total $342.498,04 | |
| 6 cuotas de $62.997,09 | Total $377.982,56 |
